
Site overzicht
Iedere site heeft een ID en een data-kanaal.De basisfrequentie en stap zijn nodig om de frequentie van het verkeerskanaal te berekenen, dat wordt toegewezen wanneer een GTC-bericht wordt uitgezonden.
Formule: frequentie = basisfrequentie + kanaal * stap
Actuele sites lijst (zoals nu ter download staat)
A
| ADM Cocoa Koog a/d Zaan | 0D89 | 428.30000 |
| ADM Cocoa Wormer | 0D91 | 428.36250 |
| Amsterdam ArenA | 1909 | 428.12500 |
B
| Bloemenveiling Aalsmeer | 0AC1 | 428.01250 |
C
| Circuit Park Zandvoort | 1181 | 424.45000 |
D
| de Efteling Kaatsheuvel | 3D89 | 428.01250 |
E
| Entropia Alkmaar | 5409 | 424.15000 |
| Entropia Almelo | 5371 | 424.12500 |
| Entropia Almere-Buiten | 5519 | 423.23750 |
| Entropia Alphen aan den Rijn | 5261 | 423.23750 |
| Entropia Amersfoort | 52B1 | 423.17500 |
| Entropia Amsterdam AMC | 54F9 | 422.83750 |
| Entropia Amsterdam Centrum | 5599 | 422.58750 |
| Entropia Amsterdam Noord | 5291 | 423.52500 |
| Entropia Amsterdam West | 5529 | 423.68750 |
| Entropia Amsterdam Zuidoost | 5521 | 423.41250 |
| Entropia Antwerpen haven | 5169 | 426.02500 |
| Entropia Apeldoorn | 53C1 | 424.51250 |
| Entropia Arnhem | 53B9 | 423.18750 |
| Entropia Barneveld | 52A1 | 422.11250 |
| Entropia Bergen op Zoom | 52F9 | 423.26250 |
| Entropia Breda | 52D1 | 423.18750 |
| Entropia Brugge (B) | 5019 | 422.70000 |
| Entropia Delft | 5231 | 422.93750 |
| Entropia Den Bosch | 5381 | 422.83750 |
| Entropia Den Haag Centrum | 52C1 | 423.47500 |
| Entropia Den Haag Loosduinen | 5241 | 423.51250 |
| Entropia Deventer | 53D1 | 423.07500 |
| Entropia Doetinchem | 5311 | 422.93750 |
| Entropia Eindhoven | 5319 | 423.41250 |
| Entropia Enschede | 5581 | 423.96250 |
| Entropia Etten-Leur-West | 52F1 | 423.23750 |
| Entropia Geertruidenberg | 5329 | 422.11250 |
| Entropia Geleen | 5421 | 422.11250 |
| Entropia Genk (B) | 50B1 | 422.70000 |
| Entropia Gorinchem | 5221 | 423.23750 |
| Entropia Gouda | 5229 | 423.06250 |
| Entropia Haarlem Noord | 5379 | 422.85000 |
| Entropia Haarlem Zuid | 51E1 | 422.11250 |
| Entropia Harderwijk | 53E9 | 422.93750 |
| Entropia Heemstede | 55D1 | 422.93750 |
| Entropia Heerlen | 5429 | 423.23750 |
| Entropia Helmond | 5541 | 422.11250 |
| Entropia Hengelo | 5331 | 422.83750 |
| Entropia Hilversum | 52A9 | 423.96250 |
| Entropia Hoek v Holland | 51F1 | 423.23750 |
| Entropia Hoogersmilde 1 | 5189 | 422.66250 |
| Entropia Hoogersmilde 2 | 5161 | 422.88750 |
| Entropia IJmuiden | 5531 | 423.96250 |
| Entropia Krimpen aan den IJssel | 5339 | 423.17500 |
| Entropia Landgraaf | 5431 | 422.85000 |
| Entropia Leiden | 5251 | 424.75000 |
| Entropia Lelystad | 53E9 | 423.06250 |
| Entropia Leuven (B) | 50A9 | 423.92500 |
| Entropia Lochem | 55A9 | 423.23750 |
| Entropia Maastricht | 5419 | 424.50000 |
| Entropia Maasvlakte | 5309 | 422.82500 |
| Entropia Nieuwpoort (B) | 5041 | 423.93750 |
| Entropia Nieuwvliet-bad | 56C1 | 422.35000 |
| Entropia Nijmegen Centrum | 5691 | 424.15000 |
| Entropia Nijmegen Noord | 55C9 | 422.95000 |
| Entropia Noordwijk aan Zee | 5259 | 423.56250 |
| Entropia onbekend | 5171 | 421.45000 |
| Entropia onbekend | 53D9 | 422.33750 |
| Entropia onbekend | 5129 | 422.35000 |
| Entropia onbekend | 51C1 | 422.35000 |
| Entropia onbekend | 55F1 | 422.66250 |
| Entropia onbekend | 5121 | 422.83750 |
| Entropia onbekend | 5151 | 422.85000 |
| Entropia onbekend | 5131 | 423.15000 |
| Entropia onbekend | 5223 | 423.23750 |
| Entropia onbekend | 5321 | 423.23750 |
| Entropia onbekend | 55D9 | 423.23750 |
| Entropia onbekend | 51A1 | 423.51250 |
| Entropia onbekend | 55F9 | 423.61250 |
| Entropia onbekend (B) | 51B9 | 420.61250 |
| Entropia onbekend (B) | 5069 | 420.62500 |
| Entropia onbekend (B) | 5181 | 420.85000 |
| Entropia onbekend (B) | 5049 | 420.92500 |
| Entropia onbekend (B) | 5111 | 421.45000 |
| Entropia onbekend (B) | 5191 | 422.11250 |
| Entropia onbekend (B) | 5061 | 422.26250 |
| Entropia onbekend (B) | 50D9 | 422.35000 |
| Entropia onbekend (B) | 5021 | 422.85000 |
| Entropia onbekend (B) | 5031 | 422.85000 |
| Entropia onbekend (B) | 5039 | 422.92500 |
| Entropia onbekend (B) | 50A1 | 422.95000 |
| Entropia onbekend (B) | 50C9 | 422.95000 |
| Entropia onbekend (B) | 50F9 | 422.95000 |
| Entropia onbekend (B) | 5011 | 423.07500 |
| Entropia onbekend (B) | 5029 | 423.15000 |
| Entropia onbekend (B) | 5059 | 423.18750 |
| Entropia onbekend (B) | 5091 | 423.18750 |
| Entropia onbekend (B) | 51B1 | 423.23750 |
| Entropia onbekend (B) | 5081 | 423.46250 |
| Entropia onbekend (B) | 5099 | 423.51250 |
| Entropia onbekend (B) | 50F1 | 423.92500 |
| Entropia onbekend (B) | 5051 | 424.60000 |
| Entropia onbekend (B) | 50B9 | 424.63750 |
| Entropia onbekend (B) | 50C1 | 425.02500 |
| Entropia onbekend (B) | 51A9 | 425.08750 |
| Entropia onbekend (B) | 5199 | 426.03750 |
| Entropia Oostende (B) | 5089 | 422.26250 |
| Entropia Oss | 5389 | 423.51250 |
| Entropia Overpelt (B) | 50D1 | 422.83750 |
| Entropia Purmerend | 5511 | 424.52500 |
| Entropia Raalte | 53F9 | 424.50000 |
| Entropia Rijswijk | 5249 | 422.85000 |
| Entropia Roermond | 5451 | 423.18750 |
| Entropia Roosendaal | 52C9 | 423.30000 |
| Entropia Rotterdam | 5201 | 423.96250 |
| Entropia Rotterdam-Botlek | 51F9 | 422.33750 |
| Entropia Scheveningen | 5551 | 422.88750 |
| Entropia Schiphol | 56C9 | 423.02500 |
| Entropia Schoonhoven | 5271 | 422.77500 |
| Entropia Spijkenisse | 5211 | 424.50000 |
| Entropia Terneuzen | 5341 | 423.93750 |
| Entropia Tessenderlo (B) | 50E9 | 420.67500 |
| Entropia Tiel | 5399 | 423.41250 |
| Entropia Tilburg | 52D9 | 422.58750 |
| Entropia Torhout (B) | 5009 | 423.15000 |
| Entropia Utrecht Centrum | 5281 | 422.85000 |
| Entropia Utrecht Zuid | 5279 | 422.93750 |
| Entropia Vaals | 5351 | 423.22500 |
| Entropia Valkenburg | 5561 | 422.77500 |
| Entropia Veenendaal | 52E9 | 423.23750 |
| Entropia Veghel | 5369 | 423.96250 |
| Entropia Venlo | 53A9 | 424.52500 |
| Entropia Venray | 53B1 | 423.45000 |
| Entropia Vlissingen Oost | 5649 | 424.35000 |
| Entropia Voorburg | 5441 | 423.63750 |
| Entropia Weert | 52E1 | 423.51250 |
| Entropia Wieringerwerf | 5459 | 423.41250 |
| Entropia Woerden | 5269 | 423.51250 |
| Entropia Zaandam | 5299 | 423.17500 |
| Entropia Zeebrugge Achterhaven (B) | 5071 | 424.18750 |
| Entropia Zeebrugge Voorhaven (B) | 5079 | 422.83750 |
| Entropia Zeist | 52B9 | 423.07500 |
| Entropia Zoetermeer | 5239 | 423.22500 |
| Entropia Zwijndrecht | 5219 | 422.83750 |
| Entropia Zwolle | 53E1 | 422.85000 |
G
| GVB Amsterdam-Amstelstation | 3CA1 | 426.06250 |
| GVB Amsterdam-Amstelveen | 3CB1 | 426.01250 |
| GVB Amsterdam-Centrum | 3CC9 | 425.88750 |
| GVB Amsterdam-Metro ondergronds | 3CD1 | 428.01250 |
| GVB Amsterdam-Noord Oost | 3C91 | 426.03750 |
| GVB Amsterdam-Noord West | 3C99 | 425.86250 |
| GVB Amsterdam-Sloten | 3CA9 | 425.87500 |
| GVB Amsterdam-WTC | 3CC1 | 426.71250 |
| GVB Amsterdam-Zuid Oost | 3CB9 | 426.52500 |
| GVB onbekend | 3C89 | 425.07500 |
I
| Igma/Cargill Amsterdam | 2089 | 428.17500 |
O
| onbekend | 3A04 | 428.30000 |
| onbekend | 3A05 | 428.45000 |
| onbekend | 3A06 | 428.50000 |
| onbekend | 00B1 | 428.78750 |
| onbekend | 0081 | 429.51250 |
R
| Rai congrescentrum Amsterdam | 0A01 | 421.60000 |
| RandstadRail Berkel | 3E61 | 427.70000 |
| RandstadRail Den Haag | 3E79 | 427.65000 |
| RandstadRail Leidschendam | 3E71 | 427.60000 |
| RandstadRail Pijnacker | 3E69 | 427.68750 |
| RET ondergronds | 3E59 | 425.78750 |
| RET Rhoon | 3E49 | 426.15000 |
| RET Ridderkerk | 3E11 | 425.85000 |
| RET Rotterdam Centrum | 3E21 | 425.98750 |
| RET Rotterdam Marconieplein | 3E31 | 426.02500 |
| RET Rotterdam Oosterflank | 3E09 | 425.77500 |
| RET Rotterdam Zuidplein | 3E19 | 425.95000 |
| RET Spijkenisse | 3E29 | 426.00000 |
| RET Vlaardingen | 3E39 | 426.02500 |
Totaal: 171
